
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | |
| 430 lts. | Modelo | AGI GAC JR 100 | AGI GAC JR 101 | AGI GAC JR 102 |
| 675 lts. | Modelo | AGI GAC JR 110 | AGI GAC JR 111 | AGI GAC JR 112 |

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | |
| 430 lts. | Modelo | AGI GAC 010 | AGI GAC 009 | AGI GAC 003 |
| 675 lts. | Modelo | AGI GAC 014 | AGI GAC 015 | AGI GAC 013 |
Aspersora Jas Modelo. Hiena

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | |
| 400 lts. | Modelo | AGI HIE 100 | AGI HIE 101 | AGI HIE 102 |
| 600 lts. | Modelo | AGI HIE 200 | AGI HIE 201 | AGI HIE 2002 |
Aspersora Jas Modelo Lobo
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps -71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 430 lts. | Modelo | AGI LOB 114 | AGI LOB 1143 | AGI LOB 102 | AGI LOB 106 | AGI GAC JR 107 |
| 675 lts. | Modelo | AGI LOB 131 | AGI LOB 130 | AGI LOB 122 | AGI LOB 128 | AGI GAC JR 126 |

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps -71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 675 lts. | Modelo | AGI LOB HID 100 | AGI LOB HID 101 | AGI LOB HID 102 | AGI LOB HID 103 |
Aspersora
Jas Mod. Lobo Alto Despegue
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet P-48 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 200 lts. | Modelo | AGI LOB AD 106 | AGI LOB AD 102 | AGI LOB AD 105 | AGI LOB AD 107 |
| 430 lts. | Modelo | AGI LOB AD 128 | AGI LOB AD 122 | AGI LOB AD 126 | AGI LOB AD 127 |
| 675 lts. | Modelo | AGI LOB AD 157 | AGI LOB AD 152 | AGI LOB AD 155 | AGI LOB AD 154 |
Aspersora Jas Mod. Junior

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps -71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 725 lts. | Modelo | AGI RIN JR 100 | AGI RIN JR 101 | AGI RIN JR 102 | AGI RIN JR 103 |

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps -71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 540 lts. | Modelo | AGI RIN 461 | AGI RIN 450 | AGI RIN 452 | AGI RIN 458 |
| 770 lts. | Modelo | AGI RIN 482 | AGI RIN 470 | AGI RIN 472 | AGI RIN 478 |
Aspersora Jas Mod. Rino Hidraulico

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps -71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 725 lts. | Modelo | AGI RIN HID 100 | AGI RIN HID 101 | AGI RIN HID 102 | AGI RIN HID 103 |
Aspersora Jas Mod. Pelicano
Mecanico
| ASPERSORA TRACTO JAS PELICANO DE 14 MTS. MECANICA | |||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS-71 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 67 | 97 | |
| Psi | 580 | 725 | |
| 770 lts. | Modelo | AGI PEL 750 | AGI PEL 752 |
| ASPERSORA TRACTO JAS PELICANO DE 18 MTS. MECANICA | |||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS-71 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 67 | 97 | |
| Psi | 580 | 725 | |
| 770 lts. | Modelo | AGI PEL 750 | AGI PEL 752 |

| ASPERSORA TRACTO JAS PELICANO DE 14 MTS. HIDRAHULICA | |||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS-71 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 67 | 97 | |
| Psi | 580 | 725 | |
| 770 lts. | Modelo | AGI PEL 650 | AGI PEL 652 |
| ASPERSORA TRACTO JAS PELICANO DE 18 MTS. HIDRAHULICA | |||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS-71 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 67 | 97 | |
| Psi | 580 | 725 | |
| 770 lts. | Modelo | AGI PEL 669 | AGI PEL 670 |
Aspersora Jas Mod. Pavo Real

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS-71 | Comet APS-101 | Comet YA-90 |
| Lts/Min | 67 | 97 | 100 | |
| Psi | 580 | 725 | 870 | |
| 770 lts. | Modelo | AGI PAV 001 | AGI PAV 002 | AGI PAV 003 |
Aspersora Jas Mod. Discovery 675

| REMOLQUITO TRACTOJAS DISCOVERY ALTO DESPEGUE | ||||
| Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet APS-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 |
| Modelo | REM DIS AD 105 | REM DIS AD 100 | REM DIS AD 102 | REM DIS AD 106 |

| REMOLQUE TRACTOJAS DISCOVERY CON UN AGUILÓN DE 10 MTS. LATERAL CON WINCH Y 2 PISTONES | |||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS-101 | Comet Y-90 | Comet APS166 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 97 | 100 | 163 | 129 | |
| Psi | 725 | 870 | 725 | 870 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM DIS 800 | REM DIS 803 | REM DIS 804 | REM DIS 806 |
|
REMOLQUE
TRACTOJAS DISCOVERY DOS AGUILONES DE 10 MTS. LATERALES CON WINCH Y 3 PISTONES |
|||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS166 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 163 | 129 | |
| Psi | 725 | 870 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM DIS 861 | REM DIS 862 |
|
REMOLQUE
TRACTO JAS DISCOVERY CON DOS AGUILONES HIDRÁHULICOS (5 PISTONES) |
|||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS166 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 163 | 129 | |
| Psi | 725 | 870 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM DIS 824 | REM DIS 826 |
| REMOLQUE TRACTO JAS DISCOVERY ALTO DESPEJE CON DOS AGUILONES HIDRÁHULICOS (3 PISTONES) RIN 42 | |||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS166 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 163 | 129 | |
| Psi | 725 | 870 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM DIS AD 200 | REM DIS AD 201 |
|
REMOLQUE
TRACTO JAS DISCOVERY CON DOS AGUILONES HIDRÁHULICOS (7 PISTONES) |
|||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS166 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 163 | 129 | |
| Psi | 725 | 870 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM DIS 850 | REM DIS 852 |
Espolvoreador Manual Jas Mod. Fuelle

| Modelo | Capacidad | Material |
| ESP004 | 1 kg. | Plástico |

| Modelo | Capacidad | Material |
| ESP006 | 5 kg. | Plástico |

| H.P. | Motor | Honda | Honda |
| Bomba | APS-41 | Comet P-48 | |
| Lts/Min | 40 | 51 | |
| Psi | 580 | 435 | |
| 5.5 | Modelo | PAR 138 | PAR 022 |
| H.P. | Motor | PARAZZINI | PARAZZINI |
| Bomba | APS-41 | Comet P-48 | |
| Lts/Min | 40 | 51 | |
| Psi | 580 | 435 | |
| 6.5 | Modelo | PAR 140 | PAR 136 |
|
ASPERSORA TIPO PARIHUELA CON MOTOR
ELÉCTRICO 3 H.P. TRIFÁSICO |
|||
| H.P. | Motor | WEG | WEG |
| Bomba | APS-41 | Comet P-48 | |
| Lts/Min | 40 | 51 | |
| Psi | 580 | 435 | |
| 3 | Modelo | PAR 140 | PAR 141 |
Aspersora Parihuela Tipo Carretilla

| H.P. | Motor | Honda | Honda |
| Bomba | APS-41 | Comet P-48 | |
| Lts/Min | 40 | 51 | |
| Psi | 580 | 435 | |
| 5.5 | Modelo | CAR 140 | CAR 022 |
| H.P. | Motor | PARAZZINI | PARAZZINI |
| Bomba | APS-41 | Comet P-48 | |
| Lts/Min | 40 | 51 | |
| Psi | 580 | 435 | |
| 6.5 | Modelo | CAR 139 | CAR 138 |
|
ASPERSORA TIPO CARRETILLA CON
MOTOR ELÉCTRICO 3 H.P. TRIFÁSICO |
|||
| H.P. | Motor | WEG | WEG |
| Bomba | APS-41 | Comet P-48 | |
| Lts/Min | 40 | 51 | |
| Psi | 580 | 435 | |
| 3 | Modelo | CAR 141 | CAR 152 |
Aspersora Frutal Jas Mod.Gacela
Dos
revolvers alta presión JAS Spray Jet.| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | |
| 430 lts. | Modelo | FRU GAC 007 | FRU GAC 008 | FRU GAC 003 |
| 675 lts. | Modelo | FRU GAC 014 | FRU GAC 015 | FRU GAC 013 |
Aspersora Frutal Jas Mod. Hiena

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | |
| 400 lts. | Modelo | FRU HIE 100 | FRU HIE 101 | FRU HIE 102 |
| 600 lts. | Modelo | FRU HIE 200 | FRU HIE 201 | FRU HIE 202 |
Aspersora Frutal Jas Mod. Lobo

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS41 | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps -71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 40 | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 580 | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 430 lts. | Modelo | FRU LOB 111 | FRU LOB 112 | FRU LOB 102 | FRU LOB 108 | FRU LOB 107 |
| 675 lts. | Modelo | FRU LOB 130 | FRU LOB 129 | FRU LOB 122 | FRU LOB 127 | FRU LOB 128 |
Aspersora Frutal Mod. Rino

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 725 lts. | Modelo | FRU RIN JR 103 | FRU RIN JR 103 | FRU RIN JR 103 | FRU RIN JR 103 |
Aspersora Frutal Jas Mod.Rino

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 540 lts. | Modelo | FRU RIN 462 | FRU RIN 450 | FRU RIN 452 | FRU RIN 458 |
| 770 lts. | Modelo | FRU RIN 481 | FRU RIN 470 | FRU RIN 472 | FRU RIN 478 |
Aspersora Frutal Jas Mod. Apollo 1000

| APOLO FRUTALES | |||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Tracto Spray | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 38 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 400 | 435 | 580 | 725 | |
| 1000 lts. | Modelo | REM APO 500 | REM APO 501 | REM APO 503 | REM APO 514 |
| APOLO FRUTALES COMBINADO | |||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet Aps-71 | Comet Aps-101 | Comet Y-90 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 67 | 97 | 100 | 129 | |
| Psi | 580 | 725 | 870 | 870 | |
| 1000 lts. | Modelo | REM APO 600 | REM APO 601 | REM APO 604 | REM APO 606 |
Aspersora Frutal Jas Mod.2000

| APOLO FRUTALES | |||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Tracto Spray | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 38 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 400 | 435 | 580 | 725 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM APO 520 | REM APO 521 | REM APO 523 | REM APO 524 |
| APOLO FRUTALES COMBINADO | |||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet Aps-71 | Comet Aps-101 | Comet Y-90 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 67 | 97 | 100 | 129 | |
| Psi | 580 | 725 | 870 | 870 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM APO 620 | REM APO 621 | REM APO 624 | REM APO 626 |

| Coa Sembradora Manual | Modelo | COASEM01 |
| Capacidad | 1 kg. |

| SEMBRADORA DE GRANOS FINO (MICROGRANULADOR) | |
| Modelo | Descripción |
| SEM0600 | Sembradora granos pequeños y microgranulador de dos surcos. |
| SEM0600-4 | Sembradora granos pequeños y microgranulador de cuatro surcos. |
| Modelo | Descripción |
| SEM0101 | Sembradora - fertiliza 3x de 2 surcos c/rueda impulsora, sin torre de engan, barra y timones. |
| SEM0105 | Sembradora económica dos surcos (dosificadores). |
| SEM0200 | Sembradora-fertilizadora labranza conservación tiro animal. |
| ACCESORIOS PARA MODIFICAR 3X | |
| 0100-0500 | Torre de enganche desplazada cat. ii. |
| 0100-1006-001 | Barra porta herramientas 2 1/4' x 5' (1.52 mts.). |
| 0100-1006-002 | Barra porta herramientas 2 1/4' x 6' (1.83 mts.). |
| 0100-1006-003 | Barra porta herramientas 2 1/4' x 7' (2.13 mts.). |
| 0100-1006-004 | Barra porta herramientas 2 1/4' x 8' (2.44 mts.). |
| T11-00001 | Timón recto 1" x 3" x 24". |
| T11-00002 | Timón curvo 1" x 3" x 24". |
| 0100-0700 | Dos botas aplicadoras semillas y fertilizante con mangueras (4 pzas.). |
| 0100-0600 | Dos juegos de ruedas selladoras 14" completas con arropadores y control presión. |
Aspersora Mecanica Jas Mod. 10 X

| EQUIPOS DE LABRANZA DE CONSERVACIÓN | |
| Modelo | Descripción |
| SEM0130 | De dos surcos con barra portaherramientas de 2 1/4" x1.52 mts |
| SEM0131 | De tres surcos con barra portaherramientas de 2 1/4" x2.13 mts. |
| SEM0132 | De cuatro surcos con barra portaherramientas de 2 1/4" x 3.05 mts. |
| EQUIPOS DE MULTILABRANZA DE CONSERVACIÓN | |
| Modelo | Descripción |
| SEM0130A | De 2 surcos c/rueda impulsora tipo automotriz y selladora en v y barra 1.52 mt. |
| SEM0132A | De 4 surcos c/rueda impulsora tipo automotriz y selladora en v y barra 305 mt. |
| EQUIPOS LABRANZA CERO | |
| Modelo | Descripción |
| SEM0140 | De 2 surcos c/doble barra y ruedas sellado en v y barras de 2 1/4" x 1.52 mt. |
| SEM0141 | De 4 surcos c/doble barra y ruedas sellado en v y barras de 2 /14" x 3.05 mt. |
| EQUIPOS LABRANZA TRADICIONAL (TIMONES Y MACHETES) | |
| Modelo | Descripción |
| SEM0110 | De dos surcos con barra portaherramientas de 2 1/4" x1.52 mts. |
| SEM0111 | De tres surcos con barra portaherramientas de 2 1/4" x2.13 mts. |
| SEM0112 | De cuatro surcos con barra portaherramientas de 2 1/4" x 3.05 mts. |
| EQUIPOS MULTILABRANZA TRADICIONAL (TIMONES Y MACHETES) | |
| Modelo | Descripción |
| SEM0110A | De 2 surcos c/rueda impulso tipo automotriz y sellado en v y barra de 2 1/4" x 1.52 mt. |
| SEM0112A | De 4 surcos c/rueda impulso tipo automotriz y sellado en v y barra de 2 1/4" x 3.05 mt. |
| ACCESORIOS PARA MODIFICAR EQUIPOS 10X | |
| Modelo | Descripción |
| 0100-1800 | Machete abre surcos ataque angulable (labranza reducida). |
| 0100-1400 | Bota de siembra profunda (humedad residual). |
| 0100-3500 | Aplicador fertilizante con disco. |
| 0100-3600 | Arropadores retractiles de disco (juegos de 2 pzas.). |
| 0100-4100 | Juego de marcadores de siembra hidráulico. |
| 0100-4200 | Timón abre surcos recto 1"x4x33 altura ajustable JAS. |
Sembradora en linea Mod. Jas

Tres sistemas de impulso a escoger:
| FERTILIZADORAS SIN CULTIVADORAS | |
| Modelo | Descripción |
| FS-350-001 | De dos hileras con rueda impulsora. |
| FS-350-001C | De dos hileras con caja de engranes y flecha cardan. |
| FS-350-002 | De cuatro hileras con rueda impulsora. |
| FS-350-002C | De cuatro hileras con caja de engranes y flecha cardan. |
| FS-350-002H | De cuatro hileras con motor hidráulico. |
| FERTILIZADORAS CON CULTIVADORAS | |
| Modelo | Descripción |
| FS-350-020 | De dos hileras con rueda impulsora con barra de 2 1/4" x 1.52 mt. |
| FS-350-020C | De dos hileras con caja de engranes y flecha cardan con barra de 2 1/4" x 1.52. |
| FS-350-020H | De dos hileras con motor hidráulico y barra de 21/4" x 1.52 mt. |
| FS-350-021 | De cuatro hileras con rueda impulsora y con una barras de 2 1/4" x 3.05 mt. |
| FS-350-021A | De cuatro hileras con rueda impulsora y dos barras de 3.05 mts. |
| FS-350-021AC | De cuatro hileras con caja de engranes y flecha cardan y dos barras 2 1/4" x 3.05 mt. |
| FS-350-025 | De cuatro hileras con motor hidráulico y dos barras de 3.05 mts. |
| FS-350-060 | De cuatro hileras con caja de engranes, cardan y barras de 1.52 mt y 3.05 mt. |
| FS-350-022 | De seis hileras con dos ruedas impulsoras y dos barras de 4.27mts. |
| FS-350-026 | De seis hileras con motor hidráulico y dos barras de 4.27 mts. |
| FS-350-061 | De seis hileras con caja de engranes flecha cardan dos barras de 4.27 mts. |
| ACCESORIOS OPCIONALES: AGREGAR POR CADA EQUIPO | |
| Modelo | Descripción |
| 0300-0300 | Sembradora - fertiliza 3x de 2 surcos c/rueda impulsora, sin torre de engan, barra y timones. |
| Sembradora económica dos surcos (dosificadores). | |
| Sembradora-fertilizadora labranza conservación tiro animal. | |
|
Bote completo para fertilizadora de
350 kgs. de capacidad, de fibra de vidrio, con tapa, gusano, flecha impulsora, soportes "y" botas. |
|
| Aplicadoras de fertilizantes al terreno. | |
| 0100-4200 | Timón abre surcos altura ajustable 1"x4"x33 con sistema fricción. |
| Para fs-350-020- de dos hileras. | |
| Para fs-350-021,fs-350-025, fs-350-060 de cuatro hileras. | |
| Para fs-350-022 y fs-350-026 de seis hileras. | |
Fertilizadora Jas Mod. Brasileña

| Capadidad del tanque | 600 lts. |
| Modelo | FER 010 |
Sembradora Jas Encaladora

| MODELO ES-2000 | ||
| Cantidad | Clave | Descripción |
| 2 | E07-00001 | Llantas de flotación nuevas iil15sl alta capacidad de carga. |
|
Rin cama ancha 15 de 6 birlos, mazas
de acero modular, 6 birlos con baleros independientes p/sistema rueda libre. |
||
| 2 | C12-00006 | Chumaceras bolas centrales relubricables. |
| 2 | C12-00005 | Chumaceras bolas laterales relubricables. |
| 1 | 0400-0101 |
Tolva de acero alta resistencia con
capacidad de 2000 kgs. de cal agrícola (carbonato de calcio). |
| 2 | 0400-0201 |
Sistema de agitación interiores
independientes desmontables que permite removerlos para limpieza, mantenimiento y reparación con amplitud y facilidad. |
| 1 | 0400-0301 | Sistema de dosificación de productos a aplicar a través de 16”. |
| Salidas de 3" graduadas con palanca manual y separación de 6" entre centros. | ||
| 1 | 0400-0103 | Tirón para su uso en cualquier tractor. |
Aspersora Jas de Ventilador Mod. Challenger 725

| CHALLENGER VENTILADOR POLEAS 725 CON MAMPARA ABIERTA DE 180° (SIN CAÑÓN) | ||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 725 | |
| 725 lts. | Modelo | ASP CHA 980 | ASP CHA 981 | ASP CHA 983 |
Con opción a cañón lateral de 9 salidas mecánico (manual) e hidráulcio. De ser requerido este será presupuestado por separado. |
Aspersora de Ventilado Jas Mod. Challeger 675 Cuello de Ganso

Opcional:
| CHALLENGER VENTILADOR CUELLO DE GANSO 725 | |||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet APS-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 725 lts. | Modelo | ASPCHA970 | ASPCHA971 | ASPCHA972 | ASPCHA973 |
Aspersora de ventilador Jas Mod. Challenger Pulpo

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet APS-71 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | |
| 725 lts. | Modelo | ASP CHA 970 | ASP CHA 971 | ASP CHA 972 | ASP CHA 973 |

| CHALLENGER VENTILADOR POLEAS 675 CON MAMPARA ABIERTA DE 180° (SIN CAÑON) | ||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet YA-65 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 50 | |
| Psi | 290 | 435 | 725 | |
| 675 lts. | Modelo | ASP CHA 953 | ASP CHA 951 | ASP CHA 952 |
Con opción a cañón lateral de 9 salidas mecánico (manual) e hidráulico. De ser requerido este será presupuestado por separado. |
Aspersora de ventilador Jas Mod. Challenger 1000

| CHALLENGER VENTILADOR DE POLEAS | ||||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | 97 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | 725 | |
| 1000 lts. | Modelo | REM CHA 915 | REM CHA 901 | REM CHA 903 | REM CHA 914 | REM CHA 905 |
Con opción a cañón lateral de 9 salidas, de ser requerido este será presupuestado por separado. |
| CHALLENGER VENTILADOR DE CAJA DE ENGRANES | ||||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | 97 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | 725 | |
| 1000 lts. | Modelo | REM CHA 1016 | REM CHA 1001 | REM CHA 1003 | REM CHA 1014 | REM CHA 1005 |
Aspersora de ventilador Jas Mod. Challenger 2000

| CHALLENGER VENTILADOR DE POLEAS | ||||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | 97 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | 725 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM CHA 936 | REM CHA 921 | REM CHA 923 | REM CHA 934 | REM CHA 925 |
Con opción a cañón lateral de 9 salidas, de ser requerido este será presupuestado por separado. |
| CHALLENGER VENTILADOR DE CAJA DE ENGRANES | ||||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | 97 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | 725 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM CHA 1039 | REM CHA 1021 | REM CHA 1023 | REM CHA 1034 | REM CHA 1025 |
Con opción a cañón lateral de 9 salidas, de ser requerido este será presupuestado por separado. |
| CHALLENGER VENTILADOR CAJA DE ENGRANES CON 8 MINI PISTOLAS Y 2 PORTA ROLLOS | ||||||
| Capacidad del tanque | Bomba | Comet BP60 | Comet P-48 | Comet Aps-71 | Comet YA-65 | Comet APS-101 |
| Lts/Min | 60 | 51 | 67 | 50 | 97 | |
| Psi | 290 | 435 | 580 | 725 | 725 | |
| 2000 lts. | Modelo | REM CHA 1065 | REM CHA 1051 | REM CHA 1053 | REM CHA 1066 | REM CHA 1055 |
Con opción a cañón lateral de 9 salidas, de ser requerido este será presupuestado por separado. |
Aspersora de ventilador Jas Mod. Challenger 3000 (acero Inox)

| Capacidad del tanque | Bomba | Comet APS166 | Comet Y-120 |
| Lts/Min | 163 | 129 | |
| Psi | 725 | 870 | |
| 3000 lts. | Modelo | REM CHA 1101 | REM CHA 1100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||